Tagespreise im Winter
Aktuelle Winterpreise
Die angeführten Preise verstehen sich in € (Euro), pro Person und Übernachtung inkl. unserer Leistungen, der „Tauernhof 3/4 Verwöhnpension“ und aller Steuern exkl. der Ortstaxe (€ 1,80 pro Person/Tag).
Suiten
NEU! Suite "Wiesbachhorn" ca. 32 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Gletscherblick" ca. 43 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Bergblick" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Imbachhorn" ca. 41 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Maiskogel" ca. 61 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Lechnerberg" ca. 35 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Schmittenhöhe" ca. 51 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Suite "Kitzsteinhorn" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Dreibettzimmer
Dreibettzimmer "Hohe Tauern" ca. 28 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 07.01.2022 | ||
07.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Doppelzimmer
Doppelzimmer "Hohe Tauern" ca. 18-22 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Einzelzimmer
Einbettzimmer "Hohe Tauern" ca. 18 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
16.10.2021 - 24.12.2021 | ||
24.12.2021 - 06.01.2022 | ||
06.01.2022 - 29.01.2022 | ||
29.01.2022 - 05.02.2022 | ||
05.02.2022 - 05.03.2022 | ||
05.03.2022 - 14.04.2022 | ||
14.04.2022 - 18.04.2022 | ||
18.04.2022 - 01.05.2022 |
Unsere Kinderpreise
Preise verstehen sich pro Kind und Tag inkl. "Tauernhof's ¾-Verwöhnpension".
(Gelten nur im Zimmer von zwei Vollzahlern.)
Alter | 16.10.-24.12.2022 18.04.-01.05.2022 06.01.-29.01.2022 05.03.-14.04.2022 | 24.12.2021 - 06.01.2022 29.01.-05.02.2022 14.04.-18.04.2022 05.02.-05.03.2022 |
---|---|---|
0–2 Jahre | 10,00 | 15,00 |
3-5 Jahre | 20,00 | 25,00 |
6-12 Jahre | 45,00 | 62,00 |
13-15 Jahre | 55,00 | 72,00 |
Tippfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Besondere Vorteile:

- Unsere Gäste genießen kostenlos alle Vorteile der Zell am See-Kaprun Card - denn die Sommerkarte ist bei uns im Preis inkludiert!
- Als Golf-Gründerhotel erhalten unsere Gäste 25 % Greenfee-Ermäßigung bei der 36-Loch-Golfanlage Zell am See-Kaprun-Saalbach!
- „Very Best Friends“-Partner-Vorteile im Tauern Spa Kaprun: Spezielle Ermäßigung auf alle Eintritte, Eintrittskarten direkt an der Hotelrezeption, Garantierter Eintritt mit VIP-Spur (keine Wartezeit).
- Kostenlose geführte Wanderungen im Preis inklusive.
Zell am See - Kaprun Karte
Erleben Sie von Mitte Mai bis Ende Oktober
das vielfältigste Freizeitangebot der Alpen - alles im Preis inklusive!
Hotel Tauernhof ****
Familie Gschwandtner-Reinhart
Nikolaus-Gassner-Str. 9
5710 Kaprun
Österreich
+43 6547 8235-0
info@tauernhof-kaprun.at