Tagespreise im Winter
Aktuelle Winterpreise
Die angeführten Preise verstehen sich in € (Euro), pro Person und Übernachtung inkl. unserer Leistungen (je nach individuellem Angebot mit „Tauernhof Verwöhnpension“ od. Frühstück) und aller Steuern exkl. der Ortstaxe (€ 2,00 pro Person/Tag).
Suiten
Suite "Wiesbachhorn" ca. 32 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Gletscherblick" ca. 43 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Imbachhorn" ca. 41 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Kitzsteinhorn" ca. 59 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Schmittenhöhe" ca. 51 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Lechnerberg" ca. 35 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Bergblick" ca. 59 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
12.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Suite "Maiskogel" ca. 61 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Dreibettzimmer
Familienzimmer "Hohe Tauern" ca. 28 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Doppelzimmer
Doppelzimmer "Hohe Tauern" ca. 22 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Doppelzimmer "Spatzennest" ca. 18 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Doppelzimmer "Dorfblick" ca. 22 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Einzelzimmer
Einbettzimmer "Hohe Tauern" ca. 18 m² für Pers.
Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
14.11.2024 - 24.12.2024 | ||
24.12.2024 - 06.01.2025 | ||
06.01.2025 - 25.01.2025 | ||
25.01.2025 - 01.02.2025 | ||
01.02.2025 - 08.03.2025 | ||
08.03.2025 - 15.03.2025 | ||
15.03.2025 - 22.03.2025 | ||
22.03.2025 - 17.04.2025 | ||
17.04.2025 - 21.04.2025 |
Unsere Kinderpreise
Preise verstehen sich pro Kind und Tag inkl. "Tauernhof's Verwöhnpension".
(Gelten nur im Zimmer von zwei Vollzahlern.)
Alter | 16.11. - 24.12.2024 06.01. - 25.01.2025 15.03. - 21.04.2025 |
24.12. - 06.01.2025 25.01. - 15.03.2025 |
---|---|---|
0-2 Jahre | 20,00 | 30,00 |
3-5 Jahre | 35,00 | 55,00 |
6-12 Jahre | 65,00 | 75,00 |
13-15 Jahre | 75,00 | 85,00 |
Tippfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Ihre besonderen Vorteile bei uns im Tauernhof:
- Modernes Kinderspielzimmer und Kinder-Kino im Hotel!
- Unsere Gäste - egal ob Groß oder Klein - genießen kostenlos alle Vorteile der Zell am See-Kaprun Card - denn die Sommerkarte ist bei uns im Preis inkludiert!
- Als Golf-Gründerhotel erhalten unsere Gäste 25 % Greenfee-Ermäßigung bei der 36-Loch-Golfanlage Zell am See-Kaprun-Saalbach!
- Kostenlose geführte Wanderungen im Preis inklusive.
Zell am See - Kaprun Karte
Erleben Sie von Mitte Mai bis Ende Oktober
das
vielfältigste Freizeitangebot der Alpen - alles im Preis inklusive!
Hotel Tauernhof ****
Familien Gschwandtner & Reinhart
Nikolaus-Gassner-Str. 9
5710
Kaprun
Österreich
+43 6547 8235-0
info@tauernhof-kaprun.at