Tagespreise im Winter
Aktuelle Winterpreise
Die angeführten Preise verstehen sich in € (Euro), pro Person und Übernachtung inkl. unserer Leistungen (je nach individuellem Angebot mit „Tauernhof Verwöhnpension“ od. Frühstück) und aller Steuern exkl. der Ortstaxe (€ 2,00 pro Person/Tag).
Suiten
Suite "Wiesbachhorn" ca. 32 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Gletscherblick" ca. 43 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Imbachhorn" ca. 41 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Kitzsteinhorn" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Schmittenhöhe" ca. 51 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Lechnerberg" ca. 35 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Bergblick" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Suite "Maiskogel" ca. 61 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Dreibettzimmer
Familienzimmer "Hohe Tauern" ca. 28 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Doppelzimmer
Doppelzimmer "Hohe Tauern" ca. 22 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Doppelzimmer "Spatzennest" ca. 18 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Doppelzimmer "Dorfblick" ca. 22 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Einzelzimmer
Einbettzimmer "Hohe Tauern" ca. 18 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
28.01.2023 - 04.02.2023 | ||
04.02.2023 - 25.02.2023 | ||
25.02.2023 - 04.03.2023 | ||
04.03.2023 - 06.04.2023 | ||
06.04.2023 - 10.04.2023 | ||
10.04.2023 - 01.05.2023 |
Unsere Kinderpreise
Preise verstehen sich pro Kind und Tag inkl. "Tauernhof's Verwöhnpension".
(Gelten nur im Zimmer von zwei Vollzahlern.)
Alter | 01.11. - 24.12.2022 07.01. - 28.01.2023 04.03. - 06.04.2023 10.04. - 01.05.2023 | 24.12.2022 - 7.1.2023 28.01. - 04.03.2023 06.04. - 10.04.2023 |
---|---|---|
0-2 Jahre | 20,00 | 25,00 |
3-5 Jahre | 30,00 | 40,00 |
6-12 Jahre | 50,00 | 65,00 |
13-15 Jahre | 60,00 | 75,00 |
Tippfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Ihre besonderen Vorteile bei uns im Tauernhof:

- NEU: Kinderspielzimmer und Kinder-Kino im Hotel!
- Kinderskischule und Übungslift - direkt hinter dem Hotel!
- Skipassverkauf direkt an der Rezeption!
- Skibushaltestelle - direkt beim Hotel!
- 20 % Rabatt beim Skiverleih bei Bründl Sports - exklusiv & nur für Tauernhof-Gäste!
- 1x Kostenlos Skiwachsen bei Bründl Sports
Zell am See - Kaprun Karte
Erleben Sie von Mitte Mai bis Ende Oktober
das vielfältigste Freizeitangebot der Alpen - alles im Preis inklusive!
Hotel Tauernhof ****
Familien Gschwandtner & Reinhart
Nikolaus-Gassner-Str. 9
5710 Kaprun
Österreich
+43 6547 8235-0
info@tauernhof-kaprun.at