Tagespreise im Winter
Aktuelle Winterpreise
Die angeführten Preise verstehen sich in € (Euro), pro Person und Übernachtung inkl. unserer Leistungen (je nach individuellem Angebot mit „Tauernhof Verwöhnpension“ oder Frühstück) und aller Steuern.
Die Ortstaxe von € 2,00 pro Person und Übernachtung bzw. die Abgabe für das "Guest Mobility Ticket" von € 0,50 pro Person und Übernachtung sind nicht im Preis inkludiert und werden separat berechnet.
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht eingenommene Mahlzeiten nicht rückvergütet werden können.
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass „Halbpension“ aufgrund der erforderlichen Planung nur im Rahmen vorgebuchter Arrangements möglich ist. - Falls Sie während Ihres Aufenthalts Ihr Arrangement „Frühstück“ auf „Halbpension“ erweitern möchten, berechnen wir hierfür einen Aufpreis von € 38,00 pro Person/Abendessen.
Suiten
Suite "Wiesbachhorn" ca. 32 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Gletscherblick" ca. 43 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Imbachhorn" ca. 41 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Kitzsteinhorn" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Schmittenhöhe" ca. 51 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Lechnerberg" ca. 35 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Bergblick" ca. 59 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Suite "Maiskogel" ca. 61 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Dreibettzimmer
Familienzimmer "Hohe Tauern" ca. 28 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Doppelzimmer
Doppelzimmer "Hohe Tauern" ca. 22 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Doppelzimmer "Spatzennest" ca. 18 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Doppelzimmer "Dorfblick" ca. 22 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Einzelzimmer
Einbettzimmer "Hohe Tauern" ca. 18 m² für Pers.

Zeitraum | 1 bis 3 Nächte | ab 4 Nächte |
---|---|---|
10.11.2025 - 24.12.2025 | ||
24.12.2025 - 03.01.2026 | ||
03.01.2026 - 06.01.2026 | ||
06.01.2026 - 24.01.2026 | ||
24.01.2026 - 31.01.2026 | ||
31.01.2026 - 14.02.2026 | ||
14.02.2026 - 21.02.2026 | ||
21.02.2026 - 28.02.2026 | ||
28.02.2026 - 07.03.2026 | ||
07.03.2026 - 28.03.2026 | ||
28.03.2026 - 06.04.2026 | ||
06.04.2026 - 12.04.2026 |
Unsere Kinderpreise
Preise verstehen sich pro Kind und Tag inkl. "Tauernhof's Verwöhnpension".
(Gelten nur im Zimmer von zwei Vollzahlern.)
Alter | 10.11. - 24.12.2025 06.01. - 24.01.2026 07.03. - 28.03.2026 06.04. - 12.04.2026 |
24.12. - 06.01.2026 24.01. - 07.03.2026 28.03. - 06.04.2026 |
---|---|---|
0-2 Jahre | 25,00 | 40,00 |
3-5 Jahre | 40,00 | 60,00 |
6-12 Jahre | 70,00 | 80,00 |
13-15 Jahre | 80,00 | 90,00 |
Tippfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Ihre besonderen Vorteile bei uns im Tauernhof:

- Modernes Kinderspielzimmer und Kinder-Kino im Hotel!
- Unsere Gäste - egal ob Groß oder Klein - genießen kostenlos alle Vorteile der Zell am See-Kaprun Card - denn die Sommerkarte ist bei uns im Preis inkludiert!
- Als Golf-Gründerhotel erhalten unsere Gäste 25 % Greenfee-Ermäßigung bei der 36-Loch-Golfanlage Zell am See-Kaprun-Saalbach!
- Kostenlose geführte Wanderungen im Preis inklusive.
Zell am See - Kaprun Karte
Erleben Sie von Mitte Mai bis Ende Oktober
das
vielfältigste Freizeitangebot der Alpen - alles im Preis inklusive!
Hotel Tauernhof ****
Familien Gschwandtner & Reinhart
Nikolaus-Gassner-Str. 9
5710
Kaprun
Österreich
+43 6547 8235-0
info@tauernhof-kaprun.at